| Razão Social | R&F INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA |
| Nome Fantasia | R&F CALCADOS |
| CNPJ | 24.104.490/0001-34 |
| Data Abertura | 29/01/2016 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 15 - PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS |
| Classe CNAE | 15.33-5 - Fabricação de calçados de material sintético |
| Descrição CNAE | 1533500 - Fabricação de calçados de material sintético |
| Endereço | RODOVIA AM 10 KM 77, 106 - CENTRO, RIO PRETO DA EVA/AM |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 100.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().