| Razão Social | JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA |
| Nome Fantasia | |
| CNPJ | 04.854.120/0001-07 |
| Data Abertura | 17/01/2002 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 26 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS |
| Classe CNAE | 26.10-8 - Fabricação de componentes eletrônicos |
| Descrição CNAE | 2610800 - Fabricação de componentes eletrônicos |
| Endereço | RUA MATRINXA, 687 - DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS/AM |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 340.536.364,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().